Alimente calorii

masă de calorii alimentare masa de calorii alimentare

Toți cei care urmează o dietă își monitorizează alimentația corectă, ar trebui să-și imagineze conținutul caloric al alimentelor care sunt zilnic sunt pe mesele noastre. Excluzând unele, dar adăugând altele produsele se pot menține cu ușurință în formă. Deci, conținutul de calorii produsele noastre

Tabelul caloriilor

Grăsimi, margarină, ulei

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
Margarina sandwich 15 .8 0 .5 82 1.2 7 44
maioneză 25 3.1 6 7 2.6 627
Ulei vegetal 0.1 0 9 9.9 0 89 9
unt 15.8 0.6 82.5 0.9 74 8

Pâine, brutărie, făină

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
Paine de secară 42 .4 4.7 0.7 49 .8 21 4
Paine de mei. din făină I grad 34.3 7.7 2,4 53 .4 254
Coacerea cu unt 26.1 7.6 4.5 60 297
Supă de făină de grâu soiuri 14 10 .3 0.9 74.2 32 7

cereale

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
Sâmburele de hrișcă 14 12 .6 2.6 68 329
griș 14 11.3 0.7 73.3 326
fulgi de ovăz 12 11.9 5.8 65.4 345
Orzul de perle 14 9.3 1.1 73.7 324
mei 14 12 2.9 69 .3 33 4
orez 14 7 0.6 73.7 323
Hercules 12 13.1 6.2 65.7 35 5
porumb 14 8.3 1.2 75

325

legume

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
vânătă 91 0.6 0.1 5.5 24
Mazăre verde 80 5 0.2 13.3 72
Varză albă 90 1.8 5.4 28
cartofi 76 2 0.1 19 .7 83
cepe 86 1.7 9.5 43
Morcov roșu 88,5 1.3 0.1 7 33
Castraveți de seră 96 .5 0.7 1.8 10
Ardei roșu dulce 91 1.3 5,7 27
Pătrunjel (verdeață) 85 3.7 8.1 45
salată 95 1.5 2.2 14
sfeclă 86.5 1.7 10,8 48
Roșii (seră) 94,6 0.6 2.9 14
Fasolea verde 90 4 4.3 32
măcriș 90 1.5 5.3 28

Boabe și fructe

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
caise 86 0.9 10.5 46
ananas 86 0.4 11.8 48
banane 74 1.5 22.4 91
cireș 85,5 0,8 11.3 49
pară 87 .5 0.4 10.7 42
piersici 86.5 0.9 10.4 44
Prună de grădină 87 0,8 9.9 43
Cireșă dulce 85 1.1 12.3 52
Merele 86.5 0.4 11.3 46
portocaliu 87.5 0.9 8.4 38
grapefruit 89 0.9 7.3 35
lămâie 87.7 0.9 3.6 31
mandarină 88,5 0,8 8.6 38
struguri 80.2 0.4 17.5 69
Coacăz negru 85 1.0 8 40
Rosehip uscat 14 4 60 253

Fructe uscate

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
Caisele uscate 20.2 5.2 65,9 272
Stafide stafide 18 2.3 71.2 279
prune uscate 25 2.3 65.6 264

puls

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
fasole 83 6 0.1 8.3 58
Mazare integrala 14 23 1.2 53 303
soia 12 34.9 17.3 26,5 395
fasole 14 22.3 1.7 54,5 309

Carne de pasăre, carne, organe

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
miel 67.6 16 .3 15.3 0 203
carne de vită 67.7 18,9 12.4 0 187
iepure 65.3 20.7 12.9 0 199
Carne de porc slabă 54.8 16.4 27,8 0 316
vițel 78 19.7 1.2 0 90
Turcia 64,5 21.6 12 0,8 197
pui 68,9 20,8 8.8 0.6 165

Cârnați și cârnați

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
Carnati gatiti Diabetic 62.4 12.1 22.8 0 254
Gătit cârnați doctor 60.8 13.7 22.8 0 260
Carnati de lapte 60 12.3 25.3 0 277
Cervelat afumat 39.6 28.2 27,5 0 360
Moscova afumată crudă 27.6 24.8 41.5 0 473

ouă

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
Ouă de pui 74 12.7 11.5 0.7 157

Pește și fructe de mare

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
Somon roz 70 ,5 21 7 0 147
crap 79.1 16 3.6 0 96
somon 62.9 20.8 15.1 0 219
Pollack 80.1 15.9 0.7 0 70
de capelin 75 13.4 11.5 0 157
Basul de mare 75.4 17.6 5.2 0 117
sturion 71.4 16.4 10.9 0 164
Crap comun 75.3 18.4 5.3 0 121
Saira superficială 71.3 20.4 0.8 0 143
hering 62.7 17.7 19.5 0 242
macrou 71.8 18 9 0 0 153
Ctavrida 74.9 18.5 5 0 119
Zander 78,9 19 0.8 0 83
cod 80.7 17.5 0.6 0 75
Ficat de cod 26.4 4.2 65,7 0 613
calmar 80.3 18 0.3 0 75
creveți 77,5 18 0,8 0 83

nuci

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
alună 4,8 16.1 66.9 9.9 704
migdale 4 18.6 57.7 13.6 645
nuc 5 13.8 61.3 10.2 648
arahide 10 26,3 45.2 9.7 548
Seminte de floarea soarelui 8 20.7 52.9 5 578

dulce

produs apă proteine grăsimi YR-dy kcal
jujube 21 0 0.1 77.7 296
caramel 4.4 0 0,1 77.7 296
zahăr 0,2 0,3 0 99,5 374
Ciocolată cu lapte 0.9 6.9 35,7 52.4 547
Produse de patiserie cremă 9 5,4 38,6 46,4 544
Tort de burete 21 4.7 9.3 84,4 344

Folosind acest tabel de calorii, puteți ușor controlează-ți dieta zilnică

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: